| TR Limitter | ![]() |
| Gasgefüllte Schaltröhren |
| Typ | Band | Ausführung | Eingang /Ausgang |
Frequenz- bereich |
Puls- leistung Pmax |
Puls- dauer (µs) |
Wiederhol- frequenz (Hz) |
VSWR | Eingangs- verluste (dB) |
Leakage (mW) |
Energie Peak Peak (erg) |
Erholzeit (µS) |
| RX-208 | X | TR | FD-100 | 9,132-10,154 | 5 | 0,5 | 2000 | 1,7 | 1,0 | 80 | 0,2 | 3 |
| RX-208B | X | TR | FD-100 | 8,80-9,20 | 0,2 | 0,5 | 2000 | 1,7 | 1,0 | 80 | 0,2 | 3 |
| RX-208-E | X | TR | FD-100 | 10,0-11,0 | 30 | 6/0,5 | 2000 | 1,5 | 0,7 | 50 | 0,3 | 3 |
| RX-215 | X | TRD | FD-100 | 9,132-10,154 | 200 | 0,5 | 2000 | 1,3 | 85 | 0,2 | 4 | |
| RX-215C | X | TRD | FD-100 | 8,90-9,60 | 200 | 0,5 | 2000 | 1,3 | 65 | 0,2 | 4 | |
| RX-238B | X | TR | FD-84 | 9,32-9,42 | 10 | 0,5 | 1000 | 1,5 | 1 | 60 | 0,2 | 2 |
| RX-266 | S | TR | FD-32 | 3,165-3,435 | 10 | 30 | 400 | 1,5 | 0,8 | 100 | 1 | 8 |
| RX-270 | X | TRD | FD-100 | 8,93-9,73 | 250 | 0,5 | 1875 | 0,8 | 45 | 0,15 | 3 | |
| RX-277 | X | TRL | FD-100 | 9,50-9,70 | 100 | 0,25 | 4000 | 1,4 | 1 | 30 | 0,2 | 3 |
| RX-207 | L | CoTR | 16/39 | 1,10-1,35 | 500 | 2/4 | 300/600 | 1,4 | 0,45 | 400 | 45 | |
| 7930 | X | TR | FD-100 | 9,10-10,0 | 5 | 0,7 | 1200 | 1,5 | 1 | 60 | 0,2 | 2,5 |
| 7932 | X | TRD | FLP-100 | 9,10-10,0 | 100 | 0,7 | 1200 | 1 | 40 | 0,15 | 2,5 | |
| RX-1946 | X | TR | FD-100 | 8,60-9,50 | 30 | 1,15 | 1,5 | 0,6 | 300 | 0,5 | 1,5 | |
| RX-1947 | X | TRD | FLP-100 | 8,60-9,50 | 30 | 1,15 | 1,5 | 0,6 | 300 | 0,5 | 1,5 | |
| RX-1982 | S | TR | FD-32 | 2,68-3,02 | 30 | 100 | 900 | 1,3 | 0,55 | 50 | 0,3 | 10 |
| 7943 | C | TRL | FD-58 | 5,40-5,75 | 25 | 1,4 | 0,8 | 15 | 0,01 | 4 | ||
| RX-3931 | X | TRL | FD-100 | 8,80-9,55 | 15 | 0,5 | 2000 | 1,3 | 1 | 80 | 0,12 | 2,5 |
| RX-2971 | C | TR | FD-58 | 5,40-5,90 | 30 | 16 | 3900 | 1,4 | 0,7 | 120 | 0,7 | 5 |
| 7948A | H | TR | FDP-70 | 6,50-7,02 | 5 | 1 | 1000 | 1,3 | 0,8 | 150 | 2 | |
| RX-3941 | X | TRL | FD-100 | 9,45-9,75 | 1,2 | 0,5 | 32000 | 1,25 | 0,75 | 10 | 0,3 | |
| RX-9601 | S | TRL | FD-32 | 3,135-3,465 | 50 | 14 | 714 | 1,5 | 0,9 | 60* | 0,5 | 10 |
| RX-9602 | C | PTR-TRL | FD-48 | 4,452-4,921 | 35 | 1,5 | 1,1 | 60 | 0,7 | 12 | ||
| RX-9603 | S | PTR-TRL | FD-32 | 2,773-3,127 | 125 | 1,6 | 1,2 | 60 | 0,5 | 10 | ||
| RX-3944 | X | TRL | FD-100 | 8,90-9,30 | 10 | 1,35 | 0,85 | 10 | 2 | |||
| RX-9604 | X | PTR-TRL | FD-100 | 9,15-9,95 | 40 | 20 | 1,3 | 1,2 | 25 | 2 | ||
| RX-1952 | L | CoTR | 16/39 L16-K |
1,10-1,35 | 108 | 2/4 | 600/300 | 1,35 | 0,4 | 100 | 1000 | 60 |
| RX-9613 | X | TRL | FD-100 | 8,60-9,20 | 14 | 1 | 1,35 | 0,95 | 40 | 3 | ||
| RX-3981 | C | TRL | FD-48 | 5,30-5,90 | 60 | 1/2 | 1000 | 1,5 | 1,1 | 30* | 7 |
zurück zur Übersicht |